Tarifas por Peso y Región – Todo Chile.
| Región | 0 – 500 g | 501 g – 3 kg | 3 – 9 kg |
|---|---|---|---|
| Región de Arica y Parinacota | $2.990 | $5.990 | $6.490 |
| Región de Tarapacá | $2.990 | $5.990 | $6.490 |
| Región de Antofagasta | $2.990 | $5.990 | $6.490 |
| III Región | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| Región de Coquimbo | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| Región de Valparaíso | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| VI Región | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| VII Región | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| Región del Bío Bío | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| IX Región | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| Región de los Ríos | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| X Región | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| XI Región | $2.990 | $5.990 | $6.490 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | $2.990 | $5.990 | $6.490 |
| Región de Ñuble | $2.990 | $3.490 | $3.990 |
| Región Metropolitana | - | - | - |
(*) Para la Región Metropolitana, ver tabla completa de tarifas por peso y destino.
